Author: Gary White
The Hyundai Tucson is an impressive sight. The newly formed face with the ubiquitous radiator grille and the lights embedded in it is hard to get out of the viewer's head. It all started very differently with the Tucson. The SUV model has been available from the Korean brand Hyundai since 2004. With big googly eyes and a chunky shape, the Tucson of that time made it obvious that it was descended from the off-road vehicle and that practical use was paramount. No trace of lifestyle.
And so the Tucson was over in 2009, at least under that name. In the meantime, it has been replaced by the Hyundai ix35, which freed its predecessor from many of its rigid edges and increasingly dissolved its shape into curves. In 2015, the Tucson was revived alongside the ix35 under its original name, continuing what the ix35 started with: the grille was enlarged, the headlights extended well into the front fenders and overall the third-generation Tucson was already much more in line with what what you imagine an SUV to be compared to a pure off-road vehicle.
The fourth generation followed in autumn 2020 and set new design standards for the Tucson. The sharply drawn look gives the Tucson a sporty look and the highlight is a total of ten LED elements that have been incorporated into the gaps in the radiator grille as daytime running lights.
If you are planning to tow a trailer with your Hyundai Tucson, it's important to know the vehicle's towing capacity. The towing capacity is the maximum weight that a Hyundai Tucson can safely tow. Certain models of the Hyundai Tucson may not be suitable for towing and will be marked with 'N KG' in the list of towing weights below.
To ensure your safety and compliance with legal regulations, it's essential to check the towing weight limit for your specific Hyundai Tucson model. We have provided the braked towing capacity for the Hyundai Tucson, which is the weight limit when the trailer being towed has its own braking system. Where available, we have also included the unbraked towing capacity for the Hyundai Tucson.
Here is a comprehensive list of the unbraked and braked towing capacity for the Hyundai Tucson. If you can't find the Hyundai Tucson model you're looking for, please send us an email, and we'll add it to the list.
Car Make & Model | Max Towing Weight - Unbraked | Max Towing Capacity - Braked |
---|---|---|
Hyundai Tucson 1.6 CRDi (100 kW/136 PS) (2018 - 2020) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 1.6 CRDi Automatic (100 kW/136 PS) (2018 - 2020) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 1.6 GDI (97 kW/132 PS) (2015 - 2018) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 1.6 GDi (97 kW/132 PS) (2018 - 2020) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (130 kW/177 PS) (2015 - 2018) | 1900kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi (130 kW/177 PS) (2018 - 2020) | 1900kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi (110 kW/150 PS) (2021 - Present) | 1650kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 4WD aut (132 kW/180 PS) (2021 - Present) | 1650kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4WD Automatic (130 kW/177 PS) (2015 - 2018) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi aut (130 kW/177 PS) (2018 - 2020) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi aut (110 kW/150 PS) (2021 - Present) | 1650kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi Automatic 4WD (130 kW/177 PS) (2018 - 2020) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV (169 kW/230 PS) (2021 - Present) | 1650kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV 4WD (169 kW/230 PS) (2021 - Present) | ||
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi HEV (fuel) (132 kW/180 PS) (2021 - Present) | 1650kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV (195 kW/265 PS) (2021 - Present) | 1350kg | |
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi PHEV (fuel) (132 kW/180 PS) (2021 - Present) | 1350kg | |
Hyundai Tucson 1.7 CRDi (85 kW/116 PS) (2015 - 2018) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 1.7 CRDi HP Automatic (104 kW/141 PS) (2016 - 2018) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi (82 kW/112 PS) (2004 - 2005) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi (100 kW/136 PS) (2015 - 2018) | 2200kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD (82 kW/112 PS) (2004 - 2005) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD (100 kW/136 PS) (2015 - 2018) | 2200kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi 4WD Automatic (100 kW/136 PS) (2015 - 2018) | 1900kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Automatic (82 kW/112 PS) (2004 - 2005) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Automatic 4WD (82 kW/112 PS) (2004 - 2005) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Automatic 4WD (136 kW/185 PS) (2018 - 2020) | 1900kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi hp 4WD (136 kW/185 PS) (2015 - 2018) | 2200kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi hp 4WD Automatic (136 kW/185 PS) (2015 - 2018) | 1900kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT (103 kW/140 PS) (2006 - 2010) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD (103 kW/140 PS) (2005 - 2010) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT Automatic (103 kW/140 PS) (2006 - 2010) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 2.0i CVVT (104 kW/141 PS) (2004 - 2010) | 1400kg | |
Hyundai Tucson 2.0i CVVT 4WD (104 kW/141 PS) (2004 - 2010) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 2.7i V6 Automatic 4WD (129 kW/175 PS) (2004 - 2008) | 1600kg | |
Hyundai Tucson 2.7i V6 Automatic 4WD (129 kW/175 PS) (2008 - 2010) | 1600kg | |
2022 Hyundai Tucson Elite (AWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2022 Hyundai Tucson Elite (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Elite (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Elite N Line (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Elite N Line (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2022 Hyundai Tucson (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Elite N Line (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2022 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Highlander N Line (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Highlander (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson Highlander N Line (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2022 Hyundai Tucson Highlander N Line (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2022 Hyundai Tucson N Line (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Active (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Active (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Active (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Active X (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Active X (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Elite (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Active X (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Elite (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Elite (FWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2021 Hyundai Tucson Elite (AWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2021 Hyundai Tucson Elite (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Elite N Line (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Elite N Line (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2021 Hyundai Tucson (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Highlander (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Highlander N Line (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Elite N Line (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson Highlander N Line (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1900kg |
2021 Hyundai Tucson Highlander N Line (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2021 Hyundai Tucson N Line (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1650kg |
2020 Hyundai Tucson Active (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (2WD) Black INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (2WD) Black INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (awd) Black INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (2WD) Beige INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (2WD) Beige INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (awd) Black INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (2WD) Black INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (awd) Beige INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (awd) Beige INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (awd) Beige INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (awd) Black INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (2WD) Beige INT 2.0L, Unleaded Petrol/Electric, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Highlander (awd) Beige INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Highlander (awd) Black INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Highlander (awd) Beige INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Highlander (awd) Black INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (FWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Active X (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Elite (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2020 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X Safety (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X Crdi Safety (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson GO (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson GO (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson GO Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson GO Safety (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson GO Safety Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Special Edition Burgundy (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Highlander Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Special Edition (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Special Edition Burgundy (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Special Edition (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (2WD) Black INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active (2WD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (awd) Black INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (2WD) Black INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (2WD) Beige INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (2WD) Beige INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Active X (awd) Beige INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (2WD) Black INT 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (awd) Black INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (awd) Black INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (2WD) Beige INT 2.0L, Unleaded Petrol/Electric, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (awd) Beige INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Elite (awd) Beige INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Highlander (awd) Black INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Highlander (awd) Beige INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Highlander (awd) Black INT 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2019 Hyundai Tucson Highlander (awd) Beige INT 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X (sunroof) (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active R-Series (awd) 2.0L (Diesel), 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X (sunroof) (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite (sunroof) (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite R-Series (sunroof) (awd) 2.0L (Diesel), 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite (FWD) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite (sunroof) (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite R-Series (awd) 2.0L (Diesel), 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander (AWD) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander R-Series (awd) 2.0L (Diesel), 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander (awd) Beige 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander R-Series (awd)beige 2.0L (Diesel), 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander (awd) RED 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander R-Series (awd) RED 2.0L (Diesel), 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Trophy Limited Edition 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X Safety (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson GO (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson GO Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson GO (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Elite Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Active X Crdi Safety (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson GO Safety (fwd) 2.0L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson GO Safety Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Highlander Crdi (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Special Edition Burgundy (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Special Edition (awd) 1.6L, Unleaded Petrol, 7 SPEED, AUTO DUAL CLUTCH | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Special Edition Burgundy (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
2018 Hyundai Tucson Special Edition (awd) 2.0L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | - | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CDX 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 Comfort 2WD 5d | 500kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRDi Premium 2WD 5d Auto | 500kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRDi Premium 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRDi Style 2WD 5d | 500kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRDi Style 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD CDX 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD CDX 5d (138ps) | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD CDX 5d Auto | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD CDX 5d Auto 2WD | 500kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD GSI 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD GSI 5d (138ps) | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD GSI 5d Auto | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD GSI 5d Auto 2WD | 500kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD Limited 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 CRTD Xenith 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 GSI 5d | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.0 GSI 5d 2WD | 500kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2004 - 2009) 2.7 V6 CDX 5d Auto | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.6 GDi Blue Drive S 2WD 5d | 650kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.6 GDi Blue Drive SE 2WD 5d | 650kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.6 GDi Blue Drive SE Nav 2WD 5d | 650kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.6 T-GDi Premium 5d | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.6 T-GDi Premium 5d DCT | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.6 T-GDi Premium SE 5d | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive Premium 2WD 5d DCT | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive Premium SE 2WD 5d DCT | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive S 2WD 5d | 750kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive SE 2WD 5d | 750kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive SE 2WD 5d DCT | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 2WD 5d | 750kg | 1400kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 1.7 CRDi Blue Drive SE Nav 2WD 5d DCT | 750kg | 1600kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi (185bhp) Premium 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi (185bhp) Premium 5d Auto | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi (185bhp) Premium SE 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi (185bhp) SE Nav 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi (185bhp) SE Nav 5d Auto | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Blue Drive Premium 2WD 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Blue Drive Premium SE 2WD 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Blue Drive SE Nav 2WD 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Premium 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Premium 5d Auto | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Premium SE 5d | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi Premium SE 5d Auto | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson (2015 onwards) 2.0 CRDi SE Nav 5d Auto | 750kg | 1900kg |
Hyundai Tucson 1.7 CRDi Blue Drive SE 5dr 2WD diesel estate | 750 Kg | 1400 Kg |
Hyundai TUCSON DIESEL ESTATE 1.7 CRDi Blue Drive Premium 5dr 2WD | 750 kg | 1,400 kg |
Hyundai TUCSON DIESEL ESTATE 1.7 CRDi Blue Drive Premium 5dr 2WD DCT | 750 kg | 1,600 kg |
Hyundai TUCSON DIESEL ESTATE 1.7 CRDi Blue Drive Premium SE 5dr 2WD DCT | 750 kg | 1,600 kg |
Hyundai TUCSON DIESEL ESTATE 1.7 CRDi Blue Drive S 5dr 2WD | 750 kg | 1,400 kg |
